içersinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
Altivar Machine ATV12, ticari ekipman ve basit makineler için hız kontrol cihazları teklifidir. 1,5kW / 2hp'ye kadar anma gücünde ve 200V ile 240V AC anma geriliminde çalışır. Normal ortamlar için soğutucu ve fan soğutmalı kasa ile tasarlanmıştır. Gelişmiş PID ve uçuşta yakalama fonksiyonlarına, temel kablolamaya ve kolay motor kontrol ayarına sahiptir. İhtiyaca göre soğutucusuz, gömülü EMC filtreli veya standart versiyon olarak teslim edilebilmektedir. Altivar 12 sürücüsü standart olarak Modbus haberleşme protokolünü entegre eder. Bu Altivar Machine ATV12, konveyörler, pompalar, aspiratörler, erişim bariyerleri ve koşu bantları gibi endüstri, ticari makineler ve HVAC makinelerinde basit uygulamalar için tasarlanmıştır IEC, UL ve diğer uluslararası standartlara uygundur Altivar Machine ATV12, konveyörler, pompalar, ekstraktörler, erişim bariyerleri ve koşu bantları gibi endüstri, ticari makineler ve HVAC makinelerinde basit uygulamalar için tasarlanmıştır. IEC, UL ve diğer uluslararası standartlara uygundur. SoMove yazılım uyumluluğu, yapılandırmaların yedek sürücüye kaydedilmesini ve aktarılmasını sağlayarak bakım kesintilerini azaltır. Havalandırma ve pompalama uygulamaları için güç ve torkun optimize edilmiş bir şekilde uygulanmasıyla %30'a kadar enerji tasarrufu sağlar.
Ürün serisi | Altivar 12 |
---|---|
Ürün Ya da Bileşen Tipi | Değişken hızlı sürücü |
ürüne özel uygulama | Basit makine |
Montaj Tipi | Pano montajı |
Haberleşme Port Protokolü | Modbus |
besleme frekansı | 50/60 Hz +/- 5 % |
[Us] nominal besleme gerilimi | 200...240 V % - 15...10 |
nominal çıkış akımı | 7,5 A |
motor gücü hp | 2 hp |
motor gücü kW | 1,5 kW |
motor gücü hp | 2 hp |
EMC filtresi | Entegre |
IP koruma sınıfı | IP20 |
Dijital giriş sayısı | 4 |
---|---|
Dijital çıkış sayısı | 2 |
analog giriş sayısı | 1 |
analog çıkış sayısı | 1 |
röle çıkış sayısı | 1 |
fiziksel arayüz | 2 telli RS 485 |
Konnektör Tipi | 1 RJ45 |
sürekli çıkış akımı | 7,5 A -de 4 kHz |
erişim yöntemi | Sunucu Modbus seri |
hız kontrol cihazı çıkış frekansı | 0,5…400 Hz |
hız aralığı | 1…20 |
örnekleme süresi | 20 ms, tolerans +/- 1 ms için lojik giriş 10 ms için analog giriş |
doğrusallık hatası | Maksimum değerin +/- % 0,3'ü için analog giriş |
frekans çözünürlüğü | Analog giriş: dönüştürücü A/D, 10 bit Ekran birimi: 0,1 Hz |
zaman sabiti | 20 ms +/- 1 ms referans değişikliği için |
iletim hızı | 9,6 kbit/sn 19,2 kbit/sn 38,4 kbit/sn |
iletim çerçevesi | RTU |
adreslerin sayısı | 1…247 |
veri biçimi | 8 bit, yapılandırılabilir tek, çift veya paritesiz |
haberleşme hizmeti | Bekleme kayıtlarını oku (03) 29 word Tek kayıtları yaz (06) 29 word Çoklu kayıtları yaz (16) 27 word Çoklu kayıtları oku/yaz (23) 4/4 word Cihaz tanımlamasını oku (43) |
polarizasyon tipi | Empedans yok |
4 kadranlı çalışma mümkün | Yanlış |
asenkron motor kontrol profili | Sensörsüz akı vektör kontrolü Karesel gerilim/frekans oranı Gerilim/frekans oranı (V/f) |
Maksimum çıkış frekansı | 4 kHz |
geçici aşırı moment | 150…170 % sürücü değerine ve motor tipine bağlı olarak nominal motor torku |
hızlanma ve yavaşlama rampaları | U S 0 - 999,9 sn arası doğrusal |
motor kayma kompanzasyonu | Ayarlanabilir Fabrikada mevcut |
anahtarlama frekansı | 2...16 kHz ayarlanabilir 4...16 kHz değer kaybı faktörü ile |
nominal anahtarlama frekansı | 4 kHz |
durana kadar frenleme | DC enjeksiyon ile |
Fren kesici entegre | Yanlış |
hat akımı | 17,8 A -de 100 V (Ağır şart) 14,9 A -de 120 V (Ağır şart) |
Maksimum Giriş Akımı | 14,9 A |
Maksimum çıkış voltajı | 240 V |
görünen güç | 3,6 kVA -de 240 V (Ağır şart) |
maksimum geçici akım | 11,2 A süresince 60 s (Ağır şart) 12,4 A süresince 2 s (Ağır şart) |
Şebeke Frekansı | 50...60 Hz |
Bağıl simetrik ağ frekansı toleransı | 5 % |
muhtemel hat Isc | 1 kA |
Yüksek aşırı yükte temel yük akımı | 7,5 A |
W cinsinden güç dağılımı | Forced cooling: 72,0 W |
Güvenlik fonksiyonu Güvenli Yön (SDI) ile | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Çalışma Durdurma (SOS) | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu Güvenli Konum (SP) ile | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli programlanabilir lojik | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Hız İzleyici (SSM) | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu Güvenli Durdurma 1 (SS1) ile | Yanlış |
Sft fct Güvenli Durdurma 2 (SS2) ile | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli tork kapalı (STO) | Yanlış |
Kapalı göstergeli | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli fren yönetimi (SBC/SBT) | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Sınırlı Konum (SLP) | Yanlış |
koruma tipi | Hat besleme aşırı gerilimi Hat besleme düşük gerilimi Çıkış fazları ve toprak arasındaki aşırı akım Aşırı ısınmaya karşı koruma Motor fazları arasındaki kısa devre Trifazede giriş faz kaybına karşı I²t değerinin sürekli hesaplanması ile sürücü üzerinden termal motor koruması |
sıkma torku | 1,2 N.m |
yalıtım | Güç ve kontrol arasındaki elektrik |
Set başına Miktar | 1'li set |
genişlik | 105 mm |
yükseklik | 142 mm |
derinlik | 156,2 mm |
Ürün Ağırlığı | 1,4 kg |
çalışma yüksekliği | > 1000...2000 m 100 m başına % 1 akım düşüşüyle <= 1000 m olmadan |
---|---|
Çalışma konumu | Dikey +/- 10 derece |
Ürün Sertifikaları | NOM CSA C-Tick UL GOST RCM KC |
İşaretleme | CE |
Standartlar | UL 508C UL 618000-5-1 IEC 61800-5-1 IEC 61800-3 |
montaj stili | Soğutma bloklu |
elektromanyetik uyumluluk | Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi seviye 4 conforming to IEC 61000-4-4 Elektrostatik deşarj bağışıklık testi seviye 3 conforming to IEC 61000-4-2 Iletimli kesintilere bağışıklık seviye 3 conforming to IEC 61000-4-6 Yayılmalı, radyo frekansı elektromanyetik alan bağışıklık testi seviye 3 conforming to IEC 61000-4-3 Kesinti bağışıklık testi seviye 3 conforming to IEC 61000-4-5 Gerilim düşüşleri ve kesintileri bağışıklık testi conforming to IEC 61000-4-11 |
Çevre sınıfı (çalışma sırasında) | IEC 60721-3-3'e göre sınıf 3C3 IEC 60721-3-3'e göre sınıf 3S2 |
Darbe etkisi altında maksimum hızlanma (çalışma sırasında) | 150 m/sn² 11 ms'de |
Titreşimsel stres altında maksimum hızlanma (çalışma sırasında) | 10 m/sn² 13...200 Hz'de |
Titreşimli yük altında maksimum sapma (çalışma sırasında) | 2...13 Hz'de 1,5 mm |
soğutma havası hacmi | 16 m3/h |
aşırı gerilim kategorisi | Sınıf III |
düzenleme döngüsü | Ayarlanabilir PID regülatör |
Alışverişlerde Maximum Fayda, Ziraat Maximum Kredi Kartı'nda!
Bütçenizi sarsmayan ücret ve faizlere sahip Ziraat Maximum kredi kartımızı alın, alışveriş ve nakit avansın tadını çıkarın.
Hem puan kazanın, hem alışverişlerinizi taksitlendirerek bütçenizi sarsmayın.
Harcadıkça kazandıran, sunduğu maksimum kolaylık ve ayrıcalıklarla alışverişi keyifli hâle getiren Ziraat Maximum kredi kartınızla Maximum dünyasının ayrıcalığını yaşayın.
Kartınızın Temassız özelliği ile 50 TL ve altı işlemleri şifresiz ve hızlı yapın.
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 14.701,14 | 14.701,14 |
2 | 7.350,57 | 14.701,14 |
3 | 4.900,38 | 14.701,14 |
4 | 3.675,29 | 14.701,14 |
5 | 2.940,23 | 14.701,14 |
6 | 2.450,19 | 14.701,14 |
7 | 2.100,16 | 14.701,14 |
8 | 1.837,64 | 14.701,14 |
9 | 1.633,46 | 14.701,14 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 14.701,14 | 14.701,14 |
2 | 7.350,57 | 14.701,14 |
3 | 4.900,38 | 14.701,14 |
4 | 3.675,29 | 14.701,14 |
5 | 2.940,23 | 14.701,14 |
6 | 2.450,19 | 14.701,14 |
7 | 2.100,16 | 14.701,14 |
8 | 1.837,64 | 14.701,14 |
9 | 1.633,46 | 14.701,14 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 14.701,14 | 14.701,14 |
2 | 7.350,57 | 14.701,14 |
3 | 4.900,38 | 14.701,14 |
4 | 3.675,29 | 14.701,14 |
5 | 2.940,23 | 14.701,14 |
6 | 2.450,19 | 14.701,14 |
7 | 2.100,16 | 14.701,14 |
8 | 1.837,64 | 14.701,14 |
9 | 1.633,46 | 14.701,14 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 14.701,14 | 14.701,14 |
2 | 7.350,57 | 14.701,14 |
3 | 4.900,38 | 14.701,14 |
4 | 3.675,29 | 14.701,14 |
5 | 2.940,23 | 14.701,14 |
6 | 2.450,19 | 14.701,14 |
7 | 2.100,16 | 14.701,14 |
8 | 1.837,64 | 14.701,14 |
9 | 1.633,46 | 14.701,14 |
Hesabım sayfasından ilgili siparişinizi görüntüleyip Siparişlerim başlığı altında yer alan Sipariş Detay'ınızdaki Kargo Takip linkinden kargonuzun statüsünü görebilirsiniz. Siparişiniz MNG Kargo ile gönderilecektir. Kargoya verildiğinde kayıtlı e-mail adresinize bilgi geçilecektir. Sitemizden yapacağınız alışverişleriniz için kargo ücretsizdir.
Teslimat ve fatura adresinizi satın alma esnasında sipariş sayfasından ya da öncesinde Hesabım sayfasında bulunan Adreslerim bölümünden değiştirebilirsiniz.
Teslimat ile ilgili diğer sorularınıza Siparişlerim başlığı altında yer alan Kargo Takip linki'nden ulaşabilir ya da 444 55 566 no'lu telefondan müşteri temsilcimize görüşebilirsiniz
Henüz işleme alınmamış siparişleriniz için Hesabım sayfasından siparişinize ulaşıp, iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
İşleme alınmış siparişleriniz elinize ulaştıktan sonra iade edebilirsiniz. İadenizi nasıl yapacağınıza dair tüm bilgilere İade ve Değişim
Faturanızı göstermek suretiyle tüm alışverişlerinizin değişim işlemlerini Twist mağazalarından gerçekleştirebilirsiniz. Ürünlerinizi iade etmek istediğinizde mağazalara giderek aldığınız ürün tutarı üzerinden hediye çeki alabilir yada kargo yoluyla göndererek alışveriş yaptığınız karta ücret iadenizi alabilirsiniz. İade adresini alışveriş paketi içerisinde bulabilir ve gerekli yönlendirmeleri takip ederek kargo yoluyla iadenizi yapabilirsiniz.
Mağazalarımızın adresine Mağazalarımız sayfasından ulaşabilirsiniz.